综述
详细内容
软件比对
软件 | 显示大小 | 分辨率 | 帧率 | windowed | 框架 | gpu使用率 |
---|---|---|---|---|---|---|
vlc | 720x480 | 1920x1080 | 25 | D3D | 4 | |
- | 1920x1080 | 1920x1080 | 25 | D3D | 8 | |
- | 1920x1080 | 1920x1080 | 25 | 全屏 | D3D | 14 |
ffplay | 720x480 | 1920x1080 | 25 | OpenGL | 14 | |
- | 1920x1080 | 1920x1080 | 25 | OpenGL | 18 |
格式
索引 | 格式 | |||
---|---|---|---|---|
1 | grey | |||
2 | y800 | |||
3 | y8 | |||
4 | y16 | |||
5 | rgb15 | |||
6 | rgb16 | |||
7 | rgb24 | |||
8 | rgba | |||
9 | argb | |||
10 | bgr15 | |||
11 | bgr16 | |||
12 | bgr24 | |||
13 | bgra | |||
14 | abgr | |||
15 | nv16 | |||
16 | nv61 | |||
17 | i422 | |||
18 | yv16 | |||
19 | yuy2 | |||
20 | yuyv | |||
21 | uyvy | |||
22 | yvyu | |||
23 | vyuy | |||
24 | i420 | |||
25 | iyuv | |||
26 | nv12 | |||
27 | yv12 | |||
28 | nv21 | |||
29 | p010 | |||
30 | p210 | |||
31 | iyu2 | |||
32 | v308 | |||
33 | ayuv | |||
34 | uyva | |||
35 | v408 | |||
36 | vyua | |||
37 | v210 | |||
38 | y410 | |||
39 | v410 | |||
40 | rgb10 | |||
41 | bgr10 |
LOD
从 opengl 3.0 开始,提供了 glGenerateMip
函数用于生成 LOD
glGenerateMipmap(GL_TEXTURE_2D); glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_WRAP_S, GL_CLAMP_TO_EDGE); glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_WRAP_T, GL_CLAMP_TO_EDGE); glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MAG_FILTER, GL_LINEAR_MIPMAP_LINEAR); glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MIN_FILTER, GL_LINEAR_MIPMAP_LINEAR);
yuv -> rgb
r = 1.1643*(y-0.0625) + 1.5958*(v-0.5)
= 1.1643y + 0u + 1.15958v + (-0.87066875)
g = 1.1643(y-0.0625) - 0.39173*(u-0.5) - 0.81290*(v-0.5)
= 1.1643y + (-0.39173)u + (-0.81290)v + (0.52954625)
b = 1.1643(y-0.0625) + 2.017(u-0.5)
= 1.1643y + 2.017u + 0v + (-1.08126875)
[r,g,b]=[yuv]MT+MB
MT = {[1.1643,1.1643,1.1643],
[0,-0.39173,2.017],
[1.15958,-0.81290,0]
}
MB = [-0.87066875,0.52954625,-1.08126875]
Comments | NOTHING