Contact ID 标准协议
入侵报警协议 — Contact ID 标准协议
文档版本: V1.0
适用范围: 通用报警中心 / 多品牌混用
编写日期: 2026-06-12
1. 概述
Contact ID 是安防行业最广泛使用的标准报警上报协议,原为 Ademco(现霍尼韦尔)开发,现被博世、海康、DSC、迈特安等所有主流品牌支持。ISO 803-3 国际标准。
2. 技术原理
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 传输层 | DTMF(电话线)或 UDP/TCP(IP 网络) |
| 默认端口 | UDP 3100 / TCP 8070 |
| 数据格式 | 固定长度数字编码串(<50 字节) |
| 校验方式 | 总和校验(simple checksum) |
| 标准化 | ISO 803-3,全行业统一 |
| 事件码 | 预定义 100+ 种事件 |
2.1 报文格式
"1234|18|0010|01|"
| 段 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|
1234 |
账户代码(4位) | 客户编号 |
18 |
事件限定符+事件码(3位) | 18=新报警, 130=盗警, 140=恢复 |
0010 |
分区号(3位)+防区号(1位) | 分区 001, 防区 0 |
01 |
事件类型标志 | 01=新事件, 03=恢复 |
2.2 常见事件码
| 事件码 | 含义 |
|---|---|
| 110 | 火灾报警 |
| 120 | 紧急报警/恐慌 |
| 130 | 盗警/入侵 |
| 140 | 报警恢复 |
| 400 | 开路/故障 |
| 401 | 短路/故障恢复 |
| 441 | 24 小时防区报警 |
| 570 | 通讯故障 |
| 601 | 布防(手动) |
| 602 | 布防(自动) |
| 603 | 撤防 |
| 621 | 布防取消 |
| 625 | 测试/巡检 |
2.3 通信流程
报警主机 报警中心
│ │
│── (电话线) DTMF拨号 ─────────►│
│── 发送CID数据 (DTMF脉冲) ───►│
│◄──── Kiss-off (DTMF确认) ───│
│ │
│ -- 或 IP模式 -- │
│── UDP 数据包 (CID) ──────────►│
│◄──── ACK ────────────────────│
3. 配置要求
设备端
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| 上报格式 | 选择 Contact ID |
| 传输方式 | 电话线 DTMF / IP / GSM |
| 中心号码/IP | 中心电话号或 IP 地址 |
| 账户代码 | 4 位或 6 位账号 |
| 事件码映射 | 按 CID 标准配置 |
平台端
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| 接收方式 | 电话线接收机 / UDP/TCP 监听 |
| 端口 | UDP 3100 / TCP 8070 |
| 设备库 | 账号映射到客户信息 |
| 几乎全平台支持 | 国内报警中心软件均内置 |
4. 优缺点
| 优点 | 缺点 |
|---|---|
| 行业标准,所有品牌支持 | 仅支持事件上报,无远程配置 |
| 报文短小,适合窄带通信 | 事件码有限(100+种),不可自定义 |
| 可走电话线/GSM/IP 多种介质 | 无加密(需底层网络隔离) |
| 中心软件均支持,部署零门槛 | 不含布撤防时间戳等细粒度信息 |
5. 适用场景
- ✅ 异种系统集成首选 — 不同品牌报警主机统一接入
- ✅ 传统电话线报警中心升级 IP 化
- ✅ 需要与省/市/矿务局上级中心对接
- ✅ 运维简单的连锁门店/分布式部署