迈特安协议
入侵报警协议 — 迈特安协议
文档版本: V1.0
适用范围: 国内报警运营中心 / 煤矿工业安防
编写日期: 2026-06-12
1. 概述
迈特安协议(Mate/Mat Protocol)由深圳迈特安技术有限公司开发,是国内安防报警主机与中心接警平台之间广泛使用的私有通信协议。用于传输报警事件、布撤防状态、设备心跳等信息,广泛应用于国内 110 联网报警中心、智慧安防平台。
2. 技术原理
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 物理层 | RS232/RS485 串口(9600/19200bps)或 TCP/IP 网络 |
| 默认端口 | TCP 5000/6000 |
| 数据格式 | 固定长度二进制报文 |
| 校验方式 | XOR 异或校验 |
| 通信模型 | 报警主机主动上报,中心回复 ACK |
2.1 数据帧结构
| 字节 | 内容 | 长度 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 0-1 | 起始符 | 2B | 固定 0xAA 0x55 |
| 2-3 | 数据长度 | 2B | 从命令字到校验码前的总字节数 |
| 4-7 | 设备序列号 | 4B | 设备唯一 ID |
| 8 | 命令字 | 1B | 0x01=报警上报, 0x02=布防, 0x03=撤防 |
| 9~n-1 | 数据体 | 可变 | 事件类型、防区号、时间戳等 |
| n | 校验码 | 1B | XOR 校验 |
| n+1 | 结束符 | 1B | 固定 0xFF |
2.2 通信流程
报警主机 中心平台
│ │
│── 心跳包 (每10秒) ────────────►│
│◄──── 心跳应答 ────────────────│
│ │
│── 报警事件 (防区1 入侵) ────►│
│◄──── ACK 确认 ────────────────│
│ │
│── 布防/撤防命令 ────────────►│
│◄──── 布撤防应答 ────────────│
3. 配置要求
设备端
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| 接入方式 | 选择"私有协议/迈特安模式" |
| 中心地址 | 平台 IP 或域名 |
| 端口 | 5000/6000 |
| 设备 ID | 设备出厂序列号 |
| 心跳间隔 | 10~30 秒(可配置) |
平台端
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| 监听端口 | 5000/6000(TCP) |
| 设备库 | 创建设备 ID 映射 |
| 心跳超时 | 3 个心跳周期 |
4. 优缺点
| 优点 | 缺点 |
|---|---|
| 协议简单、解析开销小 | 非标准化,各厂家实现有差异 |
| 延迟低(<1s) | 无加密,安全性差 |
| 国内大部分报警主机兼容 | 文档化不足,需抓包调试 |
| 支持多防区、多事件类型 | 扩展性差,难以视频联动 |
5. 适用场景
- 国内 110 联网报警中心对接
- 存量迈特安系报警主机接入
- 煤矿/工业安防报警上传至本地运营中心
- 传统 C 级接警平台